Автоматический режим помогает настроить кондиционер на охлаждение или обогрев согласно заданной температуре.
Многоступенчатое регулирование скорости вентилятора позволяет создать комфортные условия.
Функция "Комфортный сон" предотвращает перегрев или переохлаждение во время сна.
Автоматическое изменение скорости вентилятора и вертикальное распределение для равномерного температурного режима.
Режим осушения и устойчивость к перепадам напряжения - только некоторые из преимуществ этого кондиционера.
Бренд | DAICHI |
Максимальная площадь кондиционирования (м²) | 35 |
Номинальная мощность кондиционера в BTU | 12000 |
Функция обогрева | Да |
Инвертор | Нет |
Тип продукта | Сплит система |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 1090 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 1010 |
Уровень шума внутреннего блока (максимальный) (дБ) | 38 |
Минимальная рабочая температура (°C) | -7.00 |
Класс энергопотребления в режиме охлаждения | A |
Класс энергопотребления в режиме обогрева | A |
Цифровой дисплей | Да |
Таймер | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Ночной режим | Да |
Количество скоростей | 5 |
Тип фильтра | Предварительный фильтр |
Подключение к сети Wi-Fi | Да |
Тип хладагента | R410A |
Цвет | Белый |
Длина кабеля (м) | 1.5 |
Диаметр газопровода (в дюймах) | 3/8\" |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
Аксессуары в комплекте | Набор соединительных элементов |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) (см) | 79x27,5x19,2 |
Вес внутреннего блока (кг) | 8.50 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ) (см) | 77,7×49,8x29 |
Вес внешнего блока (кг) | 24 |
Вес, кг | 38.5 |
Гарантия производителя (лет) | 3 |
Страна производства | Китай |
Кондиционер Daichi AIR35AVQ1/AIR35FV1 12K BTU с Wi-Fi
- Модель: 57732
- Наличие: Есть в наличии
-
39990р.