Облачный кондиционер Daichi A50AVQ2/A50FV2_UNL - это уникальное устройство с подпиской, управляемое смартфоном, с поддержкой онлайн и дополнительным годом гарантии. Для активации необходимо подключение к Wi-Fi и подписка на облачный сервис.
Комплектация включает наружный и внутренний блоки, модуль управления по Wi-Fi. Устройство управляется смартфона, пульта или ПК. Входит дополнительный год гарантии. Пульт не входит в комплект.
Подписка на облачный сервис Daichi включает управление через приложение, онлайн диагностику, консультацию и личный кабинет. Активация требует Wi-Fi.
Бренд | DAICHI |
Максимальная площадь кондиционирования (м²) | 50 |
Номинальная мощность кондиционера в BTU | 18000 |
Функция обогрева | Да |
Инвертор | Нет |
Тип продукта | Сплит система |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 1590 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 1410 |
Уровень шума внутреннего блока (максимальный) (дБ) | 44 |
Минимальная рабочая температура (°C) | -7.00 |
Класс энергопотребления в режиме охлаждения | A |
Класс энергопотребления в режиме обогрева | A |
Цифровой дисплей | Да |
Таймер | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Ночной режим | Да |
Количество скоростей | 4 |
Тип фильтра | Предварительный фильтр |
Подключение к сети Wi-Fi | Да |
Управление со смартфона | Да |
Тип хладагента | R410A |
Цвет | Белый |
Длина кабеля (м) | 1.5 |
Диаметр газопровода (в дюймах) | 1/2\" |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
Аксессуары в комплекте | Набор соединительных элементов |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) (см) | 100,8х31,8х22,5 |
Вес внутреннего блока (кг) | 13 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ) (см) | 78x54x24,5 |
Вес внешнего блока (кг) | 35.20 |
Вес, кг | 54.9 |
Гарантия производителя (лет) | 3 |
Страна производства | Китай |
Daichi Alpha A50AVQ2/A50FV2_UNL 18K BTU с Wi-Fi
- Модель: 58442
- Наличие: Есть в наличии
-
66990р.