Сплит-система PANASONIC CS/CU-E18RKD - мощная и надежная модель, оснащенная по последнему слову техники. Белоснежный корпус классической формы делает ее стильным акцентом в любой комнате. Три режима работы (автоматический, охлаждение, обогрев) позволяют выбирать оптимальный режим. Мощность в 18000 BTU подходит для помещения до 50 м².
| Бренд | PANASONIC |
| Максимальная площадь кондиционирования (м²) | 50 |
| Номинальная мощность кондиционера в BTU | 18000 |
| Функция обогрева | Да |
| Инвертор | Да |
| Тип продукта | Сплит система |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 1470 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 1540 |
| Уровень шума внутреннего блока (максимальный) (дБ) | 44 |
| Уровень шума внешнего блока (максимальный) (дБ) | 47 |
| Минимальная рабочая температура (°C) | -10.00 |
| Класс энергопотребления в режиме охлаждения | A |
| Класс энергопотребления в режиме обогрева | A |
| Цифровой дисплей | Да |
| Таймер | Да |
| Датчик присутствия | Да |
| Ночной режим | Да |
| Количество скоростей | 6 |
| Подключение к сети Wi-Fi | Нет |
| Управление со смартфона | Нет |
| Совместимый голосовой помощник | Товар не совместим с голосовым помощником |
| Тип хладагента | R410A |
| Цвет | Белый |
| Длина кабеля (м) | 3 |
| Диаметр газопровода (в дюймах) | 3/8\ |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Аксессуары в наборе | Набор соединительных элементов |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) (см) | 29,6*107*24,1 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 11 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ) (см) | 69,5*87,5*32 |
| Вес внешнего блока (кг) | 46 |
| Вес | 68.4 |
| Гарантия производителя (лет) | 3 |
| Страна производства | Малайзия |
Инверторный кондиционер Panasonic 18K BTU, охлаждение/обогрев
- Модель: 90543803
- Наличие: Есть в наличии
-
185400р.




